FEPは金標準だが実用上の壁が大きい:
| システム | FEP+ RMSE | FEP Ω RMSE | 改善 | FEP Ω SR |
|---|---|---|---|---|
| BACE1 RB FEP | 1.08 kcal/mol | 0.51 kcal/mol | -53% | 0.53 |
| P38 RB FEP | 0.87 kcal/mol | 0.53 kcal/mol | -39% | 0.59 |
| MCL1 RB FEP | 1.03 kcal/mol | 0.76 kcal/mol | -26% | 0.73 |
| DPP-4 AB FEP(盲目) | — | ~0.6 kcal/mol | 新規ターゲット | >0.7 |
| HIF2α スキャフォールドホップ | — | 0.558 kcal/mol | 外挿評価 | 安定 |
すべて1 ns シミュレーション・パラメータチューニングなし・held-out test set評価
MMGBSAEngineへのML補正レイヤー追加
優先度: High — 実装コスト低・精度向上大
公開実装: なし(商用)/ xTB: github.com/grimme-lab/xtb