ヒトゲノムの ~20,000 タンパクのうち FDA 承認薬があるのは約 10%。AlphaFold で構造予測が容易になった今、ゲノムワイド VS が理論的には可能になったが、従来ドッキングでは計算コストが莫大。
→ 「VS = 密検索(dense retrieval)」として再定式化 → 自然言語処理の技術を薬物探索に転用
AlphaFold 予測 apo 構造からポケットを生成 AI で精緻化。holo 構造・既知リガンドが一切ない標的にも対応。
apo + AlphaFold 構造での induced-fit docking を大幅に超える精度
| 手法 | DUD-E EF1% | LIT-PCBA EF1% |
|---|---|---|
| AutoDock Vina | ~3.0 | ~1.8 |
| Glide-SP | ~4.5 | ~2.0 |
| Gnina | ~5.0 | ~2.5 |
| PLANET | ~5.5 | ~2.8 |
| DrugCLIP | ~8.0+ | ~4.0+ |
| 標的 | ヒット率 | 主要結果 |
|---|---|---|
| 5HT2AR | ~15% | 2 化合物 EC50 <100 nM |
| NET | 15% | 2 化合物をクライオEM で構造決定 |
| TRIP12 | 17.5% | holo 未知 → SPR + 酵素阻害確認 |
TRIP12 は holo 構造・既知バインダーが存在しない「難易度最高」の標的で 17.5% ヒット率は特に注目
| 適用先 | 提案 |
|---|---|
| lib/docking | DrugCLIP→UniDock 二段式 SBVS(100-1000x 高速化) |
| lib/docking | GenomeScreenDB で社内標的の公開ヒット確認 |
| lib/docking | GenPack で AlphaFold 構造のポケット精緻化 |
| lib/molgen | DrugCLIP ポケット埋め込みで条件付き分子生成 |
公開モデル・DB が drugclip.com にあり即日利用可能。FAISS + Uni-Mol で社内統合が比較的容易