FBDD(Fragment-Based Drug Discovery)やリード最適化では、既知の活性フラグメントを保持しつつ周辺部分を探索したい。しかし既存の3D生成モデル(EDM・GeoLDM)は無条件生成に特化しており、フラグメント制約の後付け適用(SegmentReset / RePaintRepair)では有効性が15〜26%に留まっていた。
→ フラグメント保持を訓練に内包した「有向エッジマスキング + ローカル拡散」でこれを解決
SE(3)同変性はMが座標非依存の固定バイナリテンソルのため保持される。
| 手法 | Validity | Valid&Unique | Atom stable |
|---|---|---|---|
| FullMask | 23.8% | 23.6% | 77.8% |
| SegmentReset | 15.0% | 15.0% | 62.3% |
| RePaintRepair | 46.0% | 26.0% | 55.5% |
| FragLDM (提案) | 60.0% | 60.0% | 87.2% |
| Non-strict block | 46.7% | 33.3% | 24.1% |
| 設定 | 値 |
|---|---|
| データセット | QM9 (134K分子) |
| Train/Val/Test | 100K / 17.7K / 13K |
| EGNN層数 | 9層 |
| Hidden dim | 192 |
| Diffusion steps | 1000 |
| Optimizer | AdamW lr=1e-4 |
| Batch size | 64 |
| 元素 | C, H, O, N, F |
| 適用先 | ユースケース |
|---|---|
| lib/molgen | コアスキャフォールド固定の制約付き分子生成 |
| lib/molgen | 重要官能基(HBond donor等)保持でリード最適化 |
| lib/docking | ファーマコフォア保持生成物のVS前フィルタ |
GeoLDM checkpointにMaskレイヤーを追加するだけで実装可能。lib/molgen/fragment/に配置予定。