リード最適化の中心的手法であるスキャフォールドデコレーションは、既存のコアを保ちながらR基を変更して薬理特性を改善する。しかし従来のSMILESベース法(LibINVENT等)は3D構造情報を無視し、EGNN自己回帰法(Pocket2Mol・FLAG)はエラー蓄積によりスキャフォールド保持が不安定。
→ 拡散モデルで全原子を同時生成し、スキャフォールド保持と3D構造意識を両立
R基サイズ(最大10原子)の予測を別モジュールなしにend-to-endで実現する革新的機構。
| 従来アプローチ | DiffDecアプローチ |
|---|---|
| サイズ予測モジュール別途必要 | フェイクアトムで10にパディング |
| 2段階生成(サイズ→構造) | 逆拡散で自然にサイズ確定 |
| モジュール間誤差伝播リスク | end-to-endで誤差なし |
| 手法 | Validity(%) | Recovery(%) | Vina(kcal/mol) |
|---|---|---|---|
| LibINVENT | 87.35 | 37.33 | -8.10 |
| Pocket2Mol | 51.14 | 4.00 | -8.11 |
| FLAG | 87.95 | 0.00 | -7.62 |
| DiffDec | 98.00 | 69.67 | -8.25 |
| 手法 | Validity(%) | Recovery(%) | Vina(kcal/mol) |
|---|---|---|---|
| LibINVENT | 8.62 | 26.85 | -7.83 |
| Pocket2Mol | 60.90 | 1.34 | -8.04 |
| FLAG | 88.18 | 0.00 | -7.73 |
| DiffDec | 97.13 | 45.34 | -8.19 |
参照リガンドより高いVina scoreを持つ生成分子の割合
| 適用先 | ユースケース |
|---|---|
| lib/molgen | MolgenYaml + DiffDec でポケット条件付きR基最適化ループ |
| lib/docking | UniDockRunner でDiffDec生成分子をバッチ評価・フィルタリング |
| lib/fep | 上位候補へMMGBSAEngineで相対ΔΔG評価 |
コード公開: github.com/biomed-AI/DiffDec