| 軸 | 物理ベース | 知識ベース |
|---|---|---|
| 精度 | FEP ~1 kcal/mol | GNINA CACHE#1 top |
| 速度 | FEP: 数百化合物 | 億〜10B化合物対応 |
| 合成可能性 | 設計外(要注意) | SMARTS制約で制御 |
| 汎化性 | 力場依存・制限あり | データリーク問題 |
| ベンチマーク | 最良手法 | 結果 |
|---|---|---|
| V-SYNTHES (CB2) | 階層的VS | 33% ヒット率 |
| V-SYNTHES (ROCK1) | 階層的VS | 28.5% ヒット率 |
| Deep Docking | Active Learning | 8.5% (4.1B化合物) |
| CACHE #1 | GNINA | 3.7% ヒット率 |
| D3R GC4 (BACE1) | ハイブリッド | τ < 0.4 |
PDBbind Core SetでPearson相関0.77と報告されていたモデルが、proper stratification(90% BLAST類似度除去)で0.46に低下。
知識ベース手法の評価はこれらの非汚染データセットで再検証が必須
AF2アポ構造でのドッキング: 高信頼度ターゲットでは実験構造と同等(Lyu et al.)。低信頼度では大幅に劣る。
実用的結論: