突然変異3種:
反応ルール × 合成ブロックの組み合わせに直接操作を適用
富化率 = REvoLdのヒット率 / ランダムサンプリングのヒット率
| ターゲット | ドッキング数 | 最大富化率 | 既知活性体以上の分子 |
|---|---|---|---|
| Tyrosyl-tRNA合成酵素 | ~60,000 | >200× | 多数 |
| Orexin 1受容体 | ~55,000 | >200× | 多数 |
| Muscarinic M1受容体 | ~65,000 | >200× | 多数 |
| Y1受容体 | ~49,000 | >200× | 多数 |
| ABL1キナーゼ | ~76,000 | 1,622× | 99(ランダム=0) |
UniDockRunner × 進化的探索ループの統合
実装公開:
Rosetta app: docs.rosettacommons.org/docs/latest/revold