| カテゴリ | モデル | アーキテクチャ | 訓練データ |
|---|---|---|---|
| 汎用de novo | Mol2Mol (5モード) | Transformer+RL | PubChem |
| 汎用リンカー | FFLOM | フローベース | ZINC |
| 汎用リンカー | LINK-INVENT | RNN+RL | ChEMBL |
| PROTAC特化 | ShapeLinker | RNN+RL (形状) | PROTAC-DB |
| PROTAC特化 | ★LinkerNet | O(3)同変拡散 | PROTAC-DB |
| PROTAC特化 | ★DiffPROTACs | O(3)グラフTfm拡散 | PROTAC-DB |
Glide: -15〜-5, Vina: -12〜-5, PharmValue: 0〜2 でmin-max正規化
| モデル | 総合スコア | Top3 Glide | 多様性 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| LinkerNet | 3.28 ★ | -9.9 | 低 (集中) | 中 |
| DiffPROTACs | 2.25 | -10.2 ★ | 中 | 低 |
| LINK-INVENT | 2.45 | -8.7 | 高 | 高 |
| FFLOM | 2.29 | -9.1 | 高 | 中 |
| ShapeLinker | 2.42 | -8.6 | 高 | 低★ |
| Mol2Mol (MMP) | 2.62 | -6.x | 低 | 高 |
★ShapeLinkerは各標的でRLエージェント訓練が必要 (~7h/ターゲット)