→ RLMolLM: PPO clip + GA mutation で3問題を同時に解決
| モデル | GDB13 QED | Moses QED | Zinc QED |
|---|---|---|---|
| JTVAE | 0.49 | 0.70 | 0.64 |
| MolGPT | 0.50 | 0.75 | 0.67 |
| LSTM | 0.51 | 0.80 | 0.73 |
| Taiga | 0.64 | 0.83 | 0.75 |
| RLMolLM | 0.84 | 0.87 | 0.87 |
▲ 最大31%改善 · SA 1.74-2.10(最良) · Validity 93-99%
| 指標 | Moses参照 | RLMolLM | 改善 | |
|---|---|---|---|---|
| QED (↑) | 0.81 | 0.87 | +7% | |
| SA (↓) | 2.46 | 2.03 | -17% | |
| hERG毒性 (↓) | 0.36 | 0.08 | 4.5倍低減 | |
| Caco-2 (↑) | -4.69 | -3.88 | 大幅改善 |
再訓練なしで設定変更のみ → 即座に新目標へ適応
1,2,4-三置換ベンゼン骨格を固定して生成
| 適用先 | ユースケース |
|---|---|
| lib/molgen | JobManager/MolgenYamlにPPO+GAエンジンを統合 |
| lib/docking | UniDockスコアをrewardにしたウォーヘッド保持最適化 |
| lib/fep | ΔΔGサロゲートモデルをrewardにしたFEP駆動最適化 |
| lib/molgen | MMGBSA + ADMET同時最適化スコアラー |