原子レベル自己回帰の「局所最適解収束」と「合成可能性無視」という2課題を同時解決
| モデル | Vina(↓) | 成功率(%) | 合成可能率(%) |
|---|---|---|---|
| SHARP | -8.527 | 30.2 | 72.7 |
| Pocket2Mol | -6.437 | 20.5 | 65.9 |
| TargetDiff | -6.960 | 12.8 | 53.6 |
| LiGAN | -7.640 | 14.2 | 75.5 |
| DiffBP | -6.237 | 8.5 | 80.5 |
専門家逆合成評価: 15分子中12分子合成可能(8分子は容易)
→ 3コンポーネント全てが不可欠であることを実証
| タスク | Vina成功率(%) | Recovery率(%) |
|---|---|---|
| Scaffold hopping | 40.6% | 42.8% |
| Side chain decoration | 46.7% | 50.5% (sim) |
| Fragment growing | 77.2%(success) | — |
| Linker design | 89.1%(success) | — |
TargetDiffのscaffold hopping recovery率14.4%に対してSHARPは42.8%(3倍)