CCR2・CCR5は免疫病理・がんに関わる重要GPCR。細胞外オーソステリック部位への拮抗薬研究は豊富だが、細胞内アロステリック部位(ICB)は:
CCR2(5T1A)とCCR5(AlphaFold+MD)の内腔ポケット比較
| 残基(BW番号) | CCR2 | CCR5 | 役割 | |
|---|---|---|---|---|
| 6.36×36 | Val244 | Leu236 | 選択性の鍵 | |
| 8.48 | Glu302 | Glu302 | HB acceptor | |
| 8.49 | Lys303 | Lys303 | HB donor | |
| 8.50 | Phe304 | Phe304 | 疎水性 |
→ 6.36位だけが異なる → Val(小)/Leu(大)への差を利用した選択的リガンド設計が可能
| 化合物 | CCR2 Ki (μM) | CCR5 IC50 (μM) |
|---|---|---|
| CP2(出発点) | — | ~7.9 (pIC50 6.1) |
| LUF8071 (9) | ~3 | 測定中 |
| ベストCCR2ヒット | 1.3 | — |
| ベストCCR5ヒット | — | 10.8 |
コード・データはZenodo公開済 ✓
| 適用先 | ユースケース |
|---|---|
| lib/docking | AlphaFold + MD受容体prepをUniDockRunnerに統合 |
| lib/docking | SMARTS反応ベースのフォーカスドライブラリ生成モジュール |
| lib/molgen | MolgenYamlへの選択性制御スコアラー統合 |
GPCRアロステリック部位への適用範囲をオーソステリック部位超に拡張できる