商用SBDDプラットフォーム(Schrödinger等)の年間ライセンス費用は$50k〜200kに達し、学術グループや初期バイオテックには高障壁。一方でNVIDIA DGX Spark($4,699、128GB統合メモリ)の登場とオープンソースツールの成熟により、「デスクトップサイズのAIハードウェアでの全OSS SBDD」が初めて現実的選択肢となった。
| 機能 | 採用ツール | ARM64 |
|---|---|---|
| タンパク質準備 | PDBFixer + PropKa | ✓ |
| 水熱力学 | SSTMap | ✓ |
| MD | GROMACS + OpenMM | ✓(要ビルド) |
| SQM | GFN2-xTB | ✓ |
| AI生成 | DiffSBDD/REINVENT4 | ✓(PyTorch 2.7+) |
| ドッキング | AutoDock Vina | ✓(pip版) |
| ADMET | ADMET-AI | ✓ |
| Ab initio | ORCA | ✗→外部CPU |
| 適用先 | 実装内容 |
|---|---|
| lib/docking | アンサンブルドッキング + ProLIF指紋クラスタリング |
| lib/molgen | PoseCheck + ADMET-AI品質ゲート統合 |
| lib/md | MSMDコソルベント密度マッピング |
| lib/fep | 10ns MDポーズ安定性チェック追加 |
GNINA等のARM64非対応ツールを使用している場合は本プロトコルのツール置換表(Table 2)が参考になる