FOP(Fibrodysplasia Ossificans Progressiva)はACVR1(ALK2)のR206H変異による希少疾患。saracatinib・zilurgisertibなど既存阻害薬は副作用・選択性の課題を抱え、従来の創薬は狭い化学空間しか探索できない。
→ 有限差分Vina勾配をGCDMデノイジングにリアルタイム注入することで解決
| Rank | Vina (kcal/mol) | QED | SA | MW (Da) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | −11.05 | 0.618 | 3.79 | 403.5 |
| 2 | −10.62 | 0.389 | 2.61 | 475.6 |
| 3★ | −10.59 | 0.812 | 3.12 | 311.4 |
| 4 | −10.55 | 0.524 | 2.26 | 399.4 |
| 5 | −10.51 | 0.759 | 3.75 | 382.5 |
| 参照 | −9.27 | 0.680 | 3.34 | 370.5 |
★ Rank 3 = 最バランス候補(高QED・低MW・高親和性)
HNN-Denovoは神経代理モデル(60倍高速)を使用するが:
| 指標 | 値 |
|---|---|
| BindingDB上のPCC | 0.72(高精度) |
| Vinaとの相関 (3D proxy) | r = 0.224(低い) |
| 原因 | SMILES→affinity→3D勾配のドメインミスマッチ |
| 適用先 | ユースケース |
|---|---|
| lib/docking | UniDockRunner + Vina勾配注入 SBDD統合 |
| lib/molgen | GCDM → MolgenYaml ポケット条件付き3D生成 |
| lib/docking | 有限差分KinetiDiff方式を他キナーゼへ転用 |
GCDM実装: github.com/BioinfoMachineLearning/GCDM をベースに構築可能。