古典MD(AMBER/CHARMM力場)はO(N)で高速だが量子効果(電荷移動・結合生成)を捉えられない。ab initio MDは量子精度だがO(N³)コストで大規模系に適用困難。MLIPがこのギャップを埋めるが、GROMACS既存実装のDeePMD連携はシングルGPUに制限されていた。
→ 独立した仮想DDレイヤーをNNPot内に導入し、GROMACSの既存DDを改変せずに解決
Virtual DDはGROMACSのメインDDと完全独立。コード侵襲性を最小化しつつLAMMPS相当のスケーリングを実現。
| コンポーネント | 割合 |
|---|---|
| DeePMD推論 | >90% |
| MPIコレクティブ | ≤10% |
| その他 | ~数% |
| コンポーネント | バージョン |
|---|---|
| GROMACS | v2025.2 |
| DeePMD-kit | v3.1.0 |
| PyTorch | v2.7.1 |
| CUDA | 12.6.0 (A100) |
| ROCm | 6.3.3 (MI250x) |
| Benchmark | 1HCI 15,668原子 |
| DPA-1 params | 1.6M (FP32) |
| 適用先 | ユースケース |
|---|---|
| lib/md | DeePMD-kit連携ラッパーをRMSDAnalyzerに統合 |
| lib/md | MLIPトラジェクトリのHBond解析パイプライン |
| lib/fep | 量子精度MDからMMGBSAへの接続(enhanced FEP) |
GROMACS 2025.2 + DeePMD-kit v3.1で再現可能。DeepPot APIでlib/md/mlip/に実装予定。